Компания была основана в 1996 году. За это время «ЗООСТАНДАРТ» зарекомендовал себя как надёжный партнёр, осуществляющий полный комплекс услуг от профессиональной консультации в области зооиндустрии до формирования ассортимента розничного магазина «под ключ» в любом регионе. Компания динамично развивается и на данный момент имеет в своём ассортименте более 10 тысяч наименований продукции. Такой разнообразный ассортимент привлёк к нам более 4-х тысяч клиентов. Основа нашей успешной работы — команда профессионалов, объединённая общими целями и задачами сделать работу клиентов с нашей компанией максимально комфортной. Оператор колл-центра оперативно принимает заказ, информирует обо всех новинках, появившихся в ассортиментном портфеле компании и проводимых на текущий момент компанией акциях, отвечает на все интересующие вопросы. Для удобства клиентов разработана уникальная программа «Электронные заказы», благодаря которой есть возможность в любое время суток самостоятельно сделать заказ на интересующий товар. Клиент видит остатки товаров на складе «ЗООСТАНДАРТ» в режиме on-line, изображение и описание товаров, может проставить свою текущую скидку по конкретной группе товаров и получить калькуляцию составленного заказа. Отдел закупок компании находится в постоянном поиске новых зоотоваров, отвечающих тенденциям рынка, поэтому ассортиментный портфель компании регулярно обновляется и пополняется актуальными на текущий момент товарами. В 2013 году компания «ЗООСТАНДАРТ» вдвое расширила свои складские площади, что позволило увеличить ассортиментную матрицу компании, а также обеспечить достаточные стоки на своих складах для удовлетворения практически любых потребностей своих клиентов в продукции. Современные методы организации функционирования транспортно-складского комплекса позволяют оперативно принимать и размещать поступающий на склад товар, а также благодаря адресному хранению товара оперативно обрабатывать поступающие от клиентов заказы, собирать и отгружать товары клиентам в течение 24 часов с момента поступления заказа от клиента. Транспортно-логистический отдел компании осуществляет доставку продукции по Московскому региону и городам Золотого кольца, а также обеспечивает отправку заказов по всей России, странам СНГ и ближнего зарубежья. Силами регионального отдела компании «ЗООСТАНДАРТ» количество её клиентов в стране постоянно увеличивается. Для клиентов компании «ЗООСТАНРДАРТ» только в Московском регионе работает более 80 торговых представителей, а также 10 торговых представителей, отвечающих за другие регионы России и ближнего зарубежья, которые предложат товары для животных ведущих российских и зарубежных брендов. «ЗООСТАНДАРТ» развивает интернет-торговлю, активно сотрудничая с большинством существующих интернет-магазинов. Компания «ЗООСТАНДАРТ» является дистрибьютором ТМ Hill`s, Mars, Acana, Orijen, Beaphar, Allegro, Bozita, «Наша Марка» и многих других. Эксклюзивным дистрибьютором ТМ Cat`s Best, GiGwi, Delipet. Компания производит зоотовары под собственными торговыми марками: консервированные корма для кошек и собак премиум-класса ТМ Bio Menu и экономкласса ТМ Dog Lunch и Vit Animals, корма для птиц и грызунов Natura List. В составе продукции использованы только натуральные ингредиенты. Все корма обладают великолепными вкусовыми характеристиками и высокой поедаемостью, обогащены витаминами, минералами и микроэлементами. Рецептура кормов разработана опытными технологами и ветеринарными врачами и учитывает физиологические особенности каждого вида животных. Производимые корма соответствуют международным стандартам безопасности производства, обеспечивая домашних любимцев всем необходимым для долгой, счастливой и здоровой жизни. Компания также производит универсальный древесный наполнитель Natura List. Весной 2014 года начался выпуск и поступили в продажу впитывающие пеленки для животных ZOOНЯНЯ. |
- повышение цены,
- понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.03.2019 | |||
01.03.2019 | Продукция ТМ "ЗООЭКСПРЕСС" из пластика (туалеты, миски, совки, террариумы и домики для грызунов) | 5-15% | ![]() |
01.03.2019 | Продукция ТМ "АпиСан"" | 2-12% | ![]() |
18.03.2019 | |||
18.03.2019 | Наполнитель ТМ Cat Step | 5% | ![]() |
- повышение цены,
- понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.02.2019 | |||
01.02.2019 | Продукция ТМ "МонАми", ТМ "Оскар", ТМ "Трапеза" | 6,3% | ![]() |
01.02.2019 | Продукция ТМ "Зоомарк" | 3-9% | ![]() |
01.02.2019 | Продукция ТМ "VITAKRAFT", "SAVIC" и "NOBBY" | 2-29% | ![]() |
01.02.2019 | Продукция ТМ "ЦАМАКС" | 2-4% | ![]() |
01.02.2019 | Продукция ТМ "Престиж" | 6% | ![]() |
01.02.2019 | Продукция ТМ ZOGOFLEX | 3-8% | ![]() |
01.02.2019 | Продукция ТМ "Жорка", "Mr. ALEX" | 15% | ![]() |
01.02.2019 | Продукция ТМ ALMO NATURE, APPLAWS | 3% | ![]() |
01.02.2019 | Продукция ТМ GO! NOW | 5% | ![]() |
04.02.2019 | |||
04.02.2019 | Продукция ТМ CAT`S BEST | 2% | ![]() |
04.02.2019 | Продукция ТМ "Зооник" | 2-10% | ![]() |
04.02.2019 | Продукция ТМ "Барбоски" (цвет клетка) | 3% | ![]() |
04.02.2019 | Продукция ТМ "BLITZ" – сухой корм для взрослых кошек Ягненок 400 гр – сухой корм для взрослых кошек Ягненок 2 кг – сухой корм для взрослых кошек Ягненок 10 кг – сухой корм для взрослых кошек Индейка 400 гр – сухой корм для взрослых кошек Индейка 2 кг – сухой корм для взрослых кошек Индейка 10 кг |
29,62% 31,86% 29,54% 11,11% 19,51% 9,26% |
![]() |
11.02.2019 | |||
11.02.2019 | Продукция ТМ Gina (Дания), ТМ Gina Elite (Великобретания) и ТМ Mi-Mi и Gina(паучи) | 10% | ![]() |
15.02.2019 | |||
15.02.2019 | Продукция ТМ "Эколес" лакомства рога оленей для собак | 15% | ![]() |
22.02.2019 | Продукция ТМ "Экопром" | 3% | ![]() |
22.02.2019 | Продукция ТМ "ПУСИ-КЕТ" | 14% | ![]() |
- повышение цены,
- понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.01.2019 | |||
01.01.2019 | Продукция ТМ "ЗООМИР" | 5-10% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Оскар", "Трапеза", "Монами" В связи с внесением изменений в Федеральный закон №303-Ф3 о смене ставки НДС с 18 на 20%, будут изменены цены на ТМ Оскар, Трапеза, Монами сораземерно изменению ставки НДС |
2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Экопром" В связи с внесением изменений в Федеральный закон №303-Ф3 о смене ставки НДС с 18 на 20%, будут изменены цены на продукцию Экопрома |
1,69% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Веда" | 5-21% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Чика" и "Закрома" | 2-4% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Др.Алдерс" корма и лакомства для собак и кошек | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Деревенские лакомства" | 5% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ AromatiCat | 2-7% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Pi-Pi-Bent", "CиCи-CAT", "КОТЯРА", "NO NAME" | 2-8% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Счастливые лапки", "Чистые лапки" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "ПУСИ-КЕТ" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Teddy Pets" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Ардэн Грэньдж", "Hartz", "J.W.", "Espree", "8in1" лакомство, "API" | 2-4,5% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ИП Коршунов: бантики на резинке, удочки дразнилки и островок для рептилий |
9-16% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Фабрика Лион" | 13% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Паладинка" | 3% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ Royal Canin: – Физиологические (повседневные) продукты сухие – Физиологические (повседневные) продукты влажные – Ветеринарные продукты сухие – Ветеринарные продукты влажные |
1,7-9,7% 1,7% 1,7-8,7% 3,7-7,1% |
![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "CoLLaR", "PULLER", "AiryVest" и "LIKER" | 9% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Дог Ланч", "Биоменю", "Витэнималс" | 1,66-1,74% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "PRОХВОСТ", ТМ "ProBalance" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "GRIPALLE" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "RIO line" и "Дунья" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Догман" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Sanal", "INTER-ZOO" и "AQUAEL" | % | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Прайд" и "Moderna" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Зооэкспресс" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ ACANA, ORIJEN, ACANA FD, ORIJEN FD | 3% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "OSSO" ботинки, комбинезоны и сигналья одежда |
10-15% 2-7% |
![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Верный друг" | 5-10% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Виталайн" | 2-10% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "торговый Дом "Астрафарм" | 2-15% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Барсик", "Уют" | 8-12,3% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Катрин" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Гаськов" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Антицарапки" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Симон", "ЗооСан", "ДезоСан", "ЗооКлин" и "ЗооВорсин" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Ладиоли" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "РЕТТО" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Аркон" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Зоомарк" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Sera" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Зоотехнология-м" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "ДОГЛАЙК" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Престиж" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Эколес" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "ЗООФАНТАЗИЯ" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Animonda", ТМ "Trainer", ТМ "Фреш Степ", ТМ "EVER CLEAN", ТМ "PADOVAN" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Зоофортуна" | 2-20% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ Hill's | 1.69-1.7% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "VENISON" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Когтедралка Домашняя" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Зооник" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "ЛАЙНА" | 7% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "PerseiLine" | 2-3% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Про Пак Алтимейт" ТМ "Эсборн Холистик" ТМ "Доктор Клаудер" |
7-15% 10-15% 9-15% |
![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Herbax", ТМ "Ночной Охотник", ТМ "Puffins", ТМ "Амурр", ТМ "Верные Друзья" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Bozita" | 2-6% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ All Cats, All Dogs, All Puppies, TASTY pet food и банки 415гр ТМ TASTY pet food | 1.7% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Шермур Голд" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ SCHESIR консервированные корма для кошек и собак | 7% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ 1st CHOICE – сухие корма – консервированные корма для кошек |
11.4-15% 5% |
![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ ProNature Original NEW, ЭВРИКА сухие корма – ProNature LIFE сухие корма – ProNature Professional сухие корма – ProNature Holistic сухие корма – ProNature Holistic GF сухие корма |
14.2-15% 15% 3% 15% 10% |
![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ Versele-Laga зерновые смеси и лакомства для птиц и грызунов | 14.54-20% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ Herba и Le Artis шампуни, спреи и пр. | 7% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ Stuzzy Cat и Stuzzy Dog консервы для кошек и собак (пауч) – Stuzzy Speciality консервы для кошек и собак (пауч) – Mr.STUZZY консервы для кошек и собак (алюпаки) |
7% 7% 6-8% |
![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ CatLUNCH | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Наполнитель ТМ "НАТУРАЛИСТ" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Белькандо", "Леонардо", "Беви Дог", "Беви Кэт", KREDO, "Канидерм", "Каниэйдж", "Хокамикс", "Грау", "Анивитал" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Васька" консервы 415гр ТМ "Васька" консервы 75,325гр ТМ "Maks" консервы 75,325гр ТМ "Вилли Хвост" консервы 325гр ТМ "Вилли Хвост" сухой корм ТМ WS for Cats и Dogs |
8% 10% 10% 10% 8% 3% |
![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Бобровый дворик" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "FAVORITE" | 3-10% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Белком" | 14-19% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Беафар" | 2-15% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Берки" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Юсонд" |
2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Вака", "Imperials" | 5% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Bergamo", "Nutram", "БиоВакск", "Голд Премиум", "Биофлор" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Ем без проблем" | 1,68-1,73% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Ночной Охотник", "Верные друзья", " Puffins" – консервы – сухой корм |
2% 3% |
![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Химола" | 7-8% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "ZIVER" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Hello PET", "V.I.Pet" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "М.Бруно", "М. Кисс", "Энимал Плей" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Барбоски" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "MARS" | 1,67-1,84% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Данко" | 2-5% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "OdorGone" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Ферпласт" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Neki-Zoo" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Деззи" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Фаворит" | 3% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Ме-О", "Смарт Харт", "Классик Петс" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "BraVa" | 2-9% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Брит", "Молина", "Джимпет" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "JR FARM", "Beeztees" и "Аллегро" | 1,7% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "WAHL" и "MOSER" | 1,7% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "NOBBY", "FAUNA INTERNATIONAL", "Витакрафт" и "SAVIC" | 2% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Наша Марка", "Стаут", "Терра Пес", "Терра Кот" | 1,69-3% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "Моя Экоферма" | 11,77% | ![]() |
01.01.2019 | Продукция ТМ "ДЖИНА" и "Mi-Mi" | 2% | ![]() |
03.01.2019 | |||
03.01.2019 | Продукция ТМ "Доброзверики" | 1-8,1% | ![]() |
09.01.2019 | |||
09.01.2019 | Продукция ТМ "Фармина" | 12% | ![]() |
09.01.2019 | Продукция ТМ "POLIDEX" | 12% | ![]() |
09.01.2019 | Продукция ТМ "TRIXIE" и "Flexi" | 2% | ![]() |
09.01.2019 | Продукция ТМ "Дарэлл" | 5-25% | ![]() |
09.01.2019 | Продукция ТМ "МУРЗИК", ТМ "НАЙСИ", ТМ "СНЕЖОК" | 3-10% | ![]() |
09.01.2019 | Продукция ТМ "ЗООНЯНЯ" – стандартная линейка – гелевые пеленки |
2% 1,99-16% |
![]() |
09.01.2019 | Наполнитель ТМ "Счастливые Лапки" д/кошек – древесный 16л – древесный 8л |
12% 7% |
![]() |
15.01.2019 | |||
15.01.2019 | Продукция ТМ "Зоэтис" | % | ![]() |
15.01.2019 | Продукция ТМ "Сева" | 1-12,5% | ![]() |
16.01.2019 | |||
16.01.2019 | Продукция ТМ "Sanal", "INTER-ZOO" и "AQUAEL" | 2-10% | ![]() |
18.01.2019 | |||
18.01.2019 | Откорректирована цена на ТМ "Отибиовет" | 150 руб. | ![]() |
19.01.2019 | |||
19.01.2019 | Продукция ТМ "Хелвет" | 2-5,3% | ![]() |
- повышение цены,
- понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.12.2018 | |||
01.12.2018 | Продукция ТМ "Бобровый дворик" | 3-7% | ![]() |
01.12.2018 | Продукция ТМ "Гамма" и "Триол" | % | ![]() |
01.12.2018 | Продукция ТМ "Четвероногий Гурман", Petibon, Brunch, "Эккорм" | 2-16% | ![]() |
01.12.2018 | Продукция ТМ Brit, Molina, Gimborn (Джимпет) (кроме товаров российского производства) | 5% | ![]() |
01.12.2018 | Продукция ТМ "Зверьё Моё" | 1-9% | ![]() |
01.12.2018 | Продукция ТМ POLIDEX | 12% | ![]() |
10.12.2018 | |||
10.12.2018 | Продукция ТМ Rio и Little One | 3% | ![]() |
15.12.2018 | |||
15.12.2018 | Продукция ТМ Golden Eagle (корма) | 6% | ![]() |
15.12.2018 | Рыбьи корма ТМ "Краснодар" – дафиния – гаммарус |
15% 10% |
![]() |
17.12.2018 | |||
17.12.2018 | Продукция ТМ "АВЗ" | % | ![]() |
19.12.2018 | |||
19.12.2018 | Продукция ТМ "Sera" | 11-17% | ![]() |
29.12.2018 | |||
29.12.2018 | Продукция ТМ GO!, NOW, Summit, Organix лакомства, Barking Heads, Almo nature, Nero GOLD, Applaws, Organix (сухой корм) | 3% | ![]() |